In den Netzwerk-Architekturen der Gebäudeautomation sind Gateways wichtige Bausteine. Als Vermittler zwischen den verschiedenen Geräten und Kommunikationsprotokollen sorgen sie für den reibungslosen Datenaustausch.
Der Vielzahl von Geräten und Protokollen in der Gebäudeautomation (GA) entsprechend, sind die Universal Gateways von MBS im Wortsinn „universal“: Sie umfassen nicht nur einzelne, sondern alle gängigen Busprotokolle, die im Rahmen der verfügbaren physikalischen Schnittstellen umgesetzt werden können. Ob als Komponente auf einer Hutschiene in einem Schaltschrank montiert oder als Edge Device in einer virtuellen Umgebung – die Universal Gateways decken alle Hardware-Schnittstellen genauso ab wie alle Kommunikationsprotokolle. Dabei können sie nicht nur bis zu fünf Bussysteme verknüpfen, sondern bieten mit mindestens 25 bis maximal 40.000 auch eine große Range an Datenpunkten.
Universal Gateway Modell | RS232 | RS485 | Ethernet | CAN | DALI | KNX | LON | M-Bus | USB | PROFINET | PROFIBUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-X | Standard | ○ | ○ | ● | ||||||||
Double-X | CAN | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | DALI | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | KNX | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | LON | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | M-BUS | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | PROFINET | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | USB | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
Double-X | x-Link | ○² | ○² | ●² | ||||||||
Triple-X | PROFINET + CAN | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | PROFINET + DALI | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | PROFINET + KNX | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | PROFINET + LON | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | PROFINET + M-Bus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | KNX + DALI | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | KNX + LON | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Triple-X | KNX + M-Bus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
maxi | MK II | Standard | ● | ● | ●² | ● | |||||||
maxi | Mk II | PROFIBUS | ● | ● | ●² | ● | ○ | ||||||
maxi | Mk II | x-link | ● | ● | ●² |
Legende | |
---|---|
○ | wahlweise |
● | ja |
●x | ja, Anzahl |
MBS Gateway Funktionsweise
Protokolltreiber nehmen die Telegramme an den Schnittstellen entgegen bzw. setzen sie dort ab
Die Protokolltreiber leiten die übermittelten Werte an die zentrale Software des Gateways (Datenpunktmanager)
Diese zentrale Software des Gateways vermittelt die übertragenen Werte an den Protokolltreiber des Zielprotokolls
Auf diese Weise kann man mit der Entwicklung eines Protokolltreibers mit allen anderen bereits entwickelten Protokollen kommunizieren