Der effeff BCM 925 Treiber ermöglicht es Werte des Bus-Controllers 925 über die RS-232 Schnittstelle auszulesen und zu schreiben.
Der Name des effeff BCM 925 Treibers lautet: bcm
Die Routing-Adresse des ersten effeff BCM 925 Treibers ist die 1320
Die Datenpunktdatei für den ersten effeff BCM 925 Treiber heißt: bcm1.txt
Die Konfigurationsdatei für globale Einstellungen des ersten effeff BCM 925 Treibers heißt: bcm1.cfg
Bei dem effeff BCM 925 Treiber sowie allen weiteren Gateway-Treibern gilt für die Definiton von Datenpunkten in der Datenpunktdatei:
Typ: | Bedeutung |
---|---|
M | Ganzzahliger Wert (Binäre Datenpunkte,Zählwerte) der vom Gateway nur gelesen werden kann/soll. |
S | Ganzzahliger Wert der vom Gateway gelesen sowie geschrieben werden kann/soll. |
X | Analogwert (mit Nachkommastellen) der vom Gateway nur gelesen werden kann/soll. |
Y | Analogwert (mit Nachkommastellen) der vom Gateway gelesen sowie geschrieben werden kann/soll. |
Die Adressen sind wie folgt aufgebaut.
„<typ> <nr>.<token>“
Dabei gilt folgende Definition:
Parameter | Wertebereich | Beschreibung |
---|---|---|
<typ> | state, cmd | Nachricht vom Bus-Controller Nachricht an den Bus-Controller |
<nr> | Integer | Teilnehmernummer (–> siehe Dokumentation des Herstellers). |
<token> | Status/Steuerfunktion für state/cmd (–> siehe Dokumentation des Herstellers). |
Der Status für den Bus-Controller 925 wird demnach wie folgt in der Datei bcmX.txt angegeben:
[M state 0.ZS]
Die Löschung des Alarms für den Teilnehmer 1 wird demnach wie folgt in der Datei bcmX.txt angegeben:
[S cmd 1.TSAL]
Teilnehmer
Ein Bus-Controller 925 kann bis zu 120 Teilnehmer besitzen. Die Teilnehmer können Paralleltableaus oder Fluchttürsteuerungen sein. Der Bus-Controller besitzt die Teilnehmernummer 0, die Teilnehmer die Nummern 1 bis 120.
Status-Token für den Bus-Controller 925
Token | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
ZS | Status Bus-Controller | 0=Nicht betriebsbereit, 1=Betriebsbereit |
SU | Status Schaltuhr | 0=Aus, 1=Ein |
LA | Status Gesamtverriegeln | 0=Aus, 1=Ein |
FA | Status Brandmeldeanlage | 0=Alarm zurücksetzen, 1=Alarm auslösen |
AR | Status Alarmrelais | 0=Alarm, 1=Kein Alarm |
SR | Status Störungsrelais | 0=Störung, 1=Keine Störung |
S1 | DIP-Schalter 1 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S2 | DIP-Schalter 2 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S3 | DIP-Schalter 3 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S4 | DIP-Schalter 4 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S5 | DIP-Schalter 5 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S6 | DIP-Schalter 6 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S7 | DIP-Schalter 7 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
S8 | DIP-Schalter 8 | 0=Schalterstellung Off, 1=Schalterstellung On |
VZ | Voralarmzeiten | 4 Bit Wert mit 4 Sekunden Raster, max. 64 Sekunden |
AZ | Alarmzeiten | 4 Bit Wert mit 11 Sekunden Raster, max. 176 Sekunden |
AG | Arbeitsgruppe | 0=Keine, 1=Es existiert eine Teilnehmergruppe |
ST | Störung | 0=Keine Störung, 1=Störung am BCM925 |
AS | Summer | 0=Summer aus, 1=Summer aktiv |
WE | Störung EEProm nicht beschreibbar | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
EE | Störung EEProm nicht lesbar | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
MS | Störung Teilnehmer unklare Adresszuordnung | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
MR | Störung Referenzlauf nötig | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
CE | Störung Teilnehmerkennung falsch | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
AC | Störung Teilnehmer Adresskonflikt | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
BE | Fehlfunktion BCM 925 | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
AM | Störung Teilnehmer Mehrfachnennung | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
NS | Störung kein Teilnehmer antwortet | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
SB | Störung Buskurzschluss | 0=Keine Störung, 1=Störung liegt an |
Steuerfunktion-Token für den Bus-Controller 925
Token | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
SSU | Setzen des Eingangs Schaltuhr | 0=Aus, ungleich 0=Ein |
SLA | Setzen des Eingangs Gesamtverriegeln | 0=Aus, ungleich 0=Ein |
SFA | Setzen des Eingangs Brandmeldeanlage | 0=Alarm zurücksetzen, ungleich 0=Alarm auslösen |
SRE | Setzen der Relais (Alarm/Störung) | Wert ungleich 0 für Relais in Ruhelage |
Status-Token für Fluchttürsteuerungen
Token | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
TTK | Türkontakt | 0=Tür auf, 1=Tür zu |
TKE | Kennung | 2 Byte Wert, 4=Steuerung 1338-20 6=Steuerung 720-20/22 7=Steuerung 720-30/32 9=Terminal 1370-xx 11=Terminal 1340-201 |
TTV | Verriegelung | 4 Bit Wert, 1=Tür verriegelt 2=Tür entriegelt 5=Tür verriegelt und Alarm 6=Tür entriegelt und Alarm 8=Kurzzeitfreigabe läuft 9=Alarm gelöscht, Grund steht noch an 10=Teilnehmer offline 11=Tür verriegelt und Notstrombetrieb 12=Tür entriegelt und Notstrombetrieb 13=Kurzzeitfreigabe läuft und Notstrombetrieb 14=Alarm gelöscht, Grund steht noch an und Notstrombetrieb |
TTS | Wartungsmodus | 0=Kein Wartungsmodus, 1=Wartungsmodus |
TTTG | gesperrt durch Gesamtverriegelung | 0=Nicht gesperrt, 1=Gesperrt |
TTTS | entriegelt durch Schaltuhr | 0=Nicht entriegelt, 1=Entriegelt |
TTW | Wartet auf Datenaktualisierung | 0=Wartet nicht, 1=Wartet auf Aktualisierung |
TTA | Notstrombetrieb | 0=Kein Notstrombetrieb, 1=Notstrombetrieb |
TTTA | Alarmzustand | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TTO | Online | 0=Teilnehmer Offline, 1=Teilnehmer Online |
TAT | Tür zu lange geöffnet | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAB | Brandmeldeanlage am BCM hat ausgelöst | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAK | Tür offen ohne Freigabe | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAF | Zentralfreigabe ausgelöst | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAM | Melderschleife angesprochen | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAZ | Zentral-Not-Auf betätigt | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAE | Brandmeldeanlage am Teilnehmer hat ausgelöst | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAV | Verriegelt-Rückmeldung fehlt | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAN | Not-Auf am Teilnehmer betätigt | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
TAS | Gehäuse am Teilnehmer geöffnet | 0=Kein Alarmzustand, 1=Alarmzustand |
Steuerfunktion-Token für Fluchttürsteuerungen
Token | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
TSTV | Verriegeln/Entriegeln | 0=Entriegeln, 1=Verriegeln, wenn bereits verriegelt = Kurzzeitfreigabe |
TSAL | Alarm löschen | Wert ungleich 0 für Alarm löschen |
Status-Token für Paralleltableaus
Token | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
TKE | Kennung | 2 Byte Wert, 8=Tableau |
TZS | Status Paralleltableau | 0=Tableau Offline, 1=Tableau Online |
TSU | Status Schaltuhr | 0=Aus, 1=Ein |
TLA | Status Gesamtverriegeln | 0=Aus, 1=Ein |
TFA | Status Brandmeldeanlage | 0=Alarm zurückgesetzt, 1=Alarm ausgelöst |
TTW | Wartet auf Datenaktualisierung | 0=Wartet nicht, 1=Wartet auf Aktualisierung |
TTA | Anzahl Teilnehmer | 1 Byte Wert |